7270 Punkin
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7270 Punkin {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 7 iulie 1978[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,18[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 480,215×106 km (3,21 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 566,983×106 km (3,79 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.097 zile (5,74 ani) | |
| Înclinație (i) | 2,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 96,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 151,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 217,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,6[1][2] | |
| Modifică text |
||
7270 Punkin este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7270 Punkin este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 7 iulie 1978 la Observatorul Palomar de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,21 ua, o excentricitate de 0,18 și o înclinație de 2,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]