7331 Balindblad
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7331 Balindblad {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 octombrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,04[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 475,727×106 km (3,18 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 459,271×106 km (3,07 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 493,679×106 km (3,30 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.075 zile (5,68 ani) | |
| Înclinație (i) | 22,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 24,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 88,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 347,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 11,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
7331 Balindblad este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7331 Balindblad este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 octombrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,18 ua, o excentricitate de 0,04 și o înclinație de 22,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]