7387 Malbil
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7387 Malbil {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 30 ianuarie 1982[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,15[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 366,519×106 km (2,45 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 309,672×106 km (2,07 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 423,367×106 km (2,83 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.403 zile (3,84 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 151,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 293,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 294,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
7387 Malbil este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7387 Malbil este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 30 ianuarie 1982 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,45 ua, o excentricitate de 0,15 și o înclinație de 7,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]