7512 Monicalazzarin
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7512 Monicalazzarin {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 februarie 1983[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 415,887×106 km (2,78 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 350,064×106 km (2,34 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 481,711×106 km (3,22 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.695 zile (4,64 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 337,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 337,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 181,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
7512 Monicalazzarin este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7512 Monicalazzarin este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 februarie 1983 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,78 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 7,5° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]