7812 Billward
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7812 Billward {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 26 octombrie 1984[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,23[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 415,887×106 km (2,78 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 320,144×106 km (2,14 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 511,631×106 km (3,42 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.695 zile (4,64 ani) | |
| Înclinație (i) | 16,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 232,2°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 196,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 202,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
7812 Billward este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7812 Billward este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 26 octombrie 1984 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,78 ua, o excentricitate de 0,23 și o înclinație de 16,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]