7860 Zahnle
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7860 Zahnle {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 6 august 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 338,096×106 km (2,26 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 284,240×106 km (1,90 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.242 zile (3,40 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 312,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 89,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 17,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,0[1][2] | |
| Modifică text |
||
7860 Zahnle este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7860 Zahnle este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 6 august 1980 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,26 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 8,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]