79117 Brydonejack
Sari la navigare
Sari la căutare
| 79117 Brydonejack {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 16 august 1988[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,26[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 335,104×106 km (2,24 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 249,832×106 km (1,67 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 421,871×106 km (2,82 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.227 zile (3,36 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 194,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 7,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 124,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 16,0[1][2] | |
| Modifică text |
||
79117 Brydonejack este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
79117 Brydonejack este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 16 august 1988 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,24 ua, o excentricitate de 0,26 și o înclinație de 3,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]