8021 Walter
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8021 Walter {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy[1][2] | |
| Data descoperirii | 22 octombrie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 354,551×106 km (2,37 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 275,264×106 km (1,84 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 433,839×106 km (2,90 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.333 zile (3,65 ani) | |
| Înclinație (i) | 23,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 237,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 272,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 162,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
8021 Walter este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8021 Walter este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 22 octombrie 1990 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,37 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 23,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]