8071 Simonelli
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8071 Simonelli {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 aprilie 1981[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,06[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 350,064×106 km (2,34 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 329,120×106 km (2,20 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 371,007×106 km (2,48 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.308 zile (3,58 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 161,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 231,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 354,7°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
8071 Simonelli este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8071 Simonelli este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 aprilie 1981 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,34 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 3,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]