8074 Slade
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8074 Slade {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 20 noiembrie 1984[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,15[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 417,383×106 km (2,79 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 354,551×106 km (2,37 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 478,719×106 km (3,20 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.699 zile (4,65 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 271,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 207,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 142,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
8074 Slade este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8074 Slade este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 20 noiembrie 1984 la Observatorul Palomar de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,79 ua, o excentricitate de 0,15 și o înclinație de 7,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]