8077 Hoyle
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8077 Hoyle {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 12 ianuarie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 308,176×106 km (2,06 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 478,719×106 km (3,20 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.556 zile (4,26 ani) | |
| Înclinație (i) | 17,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 135,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 294,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 35,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
8077 Hoyle este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8077 Hoyle este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 12 ianuarie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,63 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 17,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]