81915 Hartwick
Sari la navigare
Sari la căutare
| 81915 Hartwick {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 iulie 2000[1][2] | |
| Locul descoperirii | Dominion Astrophysical Observatory[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,04[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 481,711×106 km (3,22 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 462,263×106 km (3,09 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 501,159×106 km (3,35 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.108 zile (5,77 ani) | |
| Înclinație (i) | 9,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 230,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 10,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 295,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
81915 Hartwick este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
81915 Hartwick este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 iulie 2000 la Dominion Astrophysical Observatory de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,22 ua, o excentricitate de 0,04 și o înclinație de 9,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]