8250 Cornell
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8250 Cornell {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 2 septembrie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,21[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 468,247×106 km (3,13 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 371,007×106 km (2,48 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 565,487×106 km (3,78 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.020 zile (5,53 ani) | |
| Înclinație (i) | 17,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 335,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 124,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 343,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
8250 Cornell este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8250 Cornell este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 2 septembrie 1980 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,13 ua, o excentricitate de 0,21 și o înclinație de 17,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]