8257 Andycheng
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8257 Andycheng {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 28 aprilie 1982[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,18[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 330,616×106 km (2,21 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 272,272×106 km (1,82 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 388,959×106 km (2,60 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.202 zile (3,29 ani) | |
| Înclinație (i) | 6,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 61,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 6,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 193,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
8257 Andycheng este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8257 Andycheng este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 28 aprilie 1982 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,21 ua, o excentricitate de 0,18 și o înclinație de 6,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]