8262 Carcich
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8262 Carcich {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 septembrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,21[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 362,031×106 km (2,42 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 285,736×106 km (1,91 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 436,831×106 km (2,92 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.374 zile (3,76 ani) | |
| Înclinație (i) | 1,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 10,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 312,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 10,7°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,6[1][2] | |
| Modifică text |
||
8262 Carcich este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8262 Carcich este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 septembrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,42 ua, o excentricitate de 0,21 și o înclinație de 1,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]