8340 Mumma
Sari la navigare
Sari la căutare
| 8340 Mumma {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 octombrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,01[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 444,311×106 km (2,97 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 438,327×106 km (2,93 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 450,295×106 km (3,01 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.870 zile (5,12 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 278,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 2,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 20,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,0[1][2] | |
| Modifică text |
||
8340 Mumma este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
8340 Mumma este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 octombrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,97 ua, o excentricitate de 0,01 și o înclinație de 8,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]