9298 Geake
Sari la navigare
Sari la căutare
| 9298 Geake {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 mai 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,30[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 384,471×106 km (2,57 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 269,280×106 km (1,80 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 499,663×106 km (3,34 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.505 zile (4,12 ani) | |
| Înclinație (i) | 12,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 211,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 49,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 120,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
9298 Geake este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
9298 Geake este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 mai 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,57 ua, o excentricitate de 0,30 și o înclinație de 12,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]