9560 Anguita
Sari la navigare
Sari la căutare
| 9560 Anguita {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 3 martie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,06[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 324,632×106 km (2,17 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 306,680×106 km (2,05 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 342,584×106 km (2,29 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.169 zile (3,20 ani) | |
| Înclinație (i) | 2,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 328,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 268,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 238,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,9[1][2] | |
| Modifică text |
||
9560 Anguita este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
9560 Anguita este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 3 martie 1987 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,17 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 2,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]