9563 Kitty
Sari la navigare
Sari la căutare
| 9563 Kitty {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 21 septembrie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,23[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 353,055×106 km (2,36 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 273,768×106 km (1,83 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 432,343×106 km (2,89 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.322 zile (3,62 ani) | |
| Înclinație (i) | 1,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 202,5°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 241,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 151,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
9563 Kitty este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
9563 Kitty este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 21 septembrie 1987 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,36 ua, o excentricitate de 0,23 și o înclinație de 1,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]