9744 Nielsen
Sari la navigare
Sari la căutare
| 9744 Nielsen {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 9 mai 1988[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,30[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 390,455×106 km (2,61 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 273,768×106 km (1,83 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 507,143×106 km (3,39 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.542 zile (4,22 ani) | |
| Înclinație (i) | 13,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 108,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 119,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 134,7°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
9744 Nielsen este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
9744 Nielsen este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 9 mai 1988 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,61 ua, o excentricitate de 0,30 și o înclinație de 13,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]