9930 Billburrows
Sari la navigare
Sari la căutare
| 9930 Billburrows {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 februarie 1984[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,10[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 365,023×106 km (2,44 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 326,128×106 km (2,18 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 402,423×106 km (2,69 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.388 zile (3,80 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 125,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 44,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 77,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,8[1][2] | |
| Modifică text |
||
9930 Billburrows este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
9930 Billburrows este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 februarie 1984 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,44 ua, o excentricitate de 0,10 și o înclinație de 7,5° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]