Aldo Montano
Sari la navigare
Sari la căutare
Acest articol se referă la un scrimer născut în 1978. Pentru alte sensuri, vedeți Aldo Montano (dezambiguizare).
| Aldo Montano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fișier:Aldo Montano 2015 WCh SMS-EQ t204251.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Născut(ă) | (48 de ani) Livorno, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 1,84 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Țară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armă | sabie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mână | dreptaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor național | Giovanni Sirovich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | GS Fiamme Azzure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor principal | Andrea Terenzio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasamentul FIE | curent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares de medalii
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldo Montano (n. ?) este un scrimer italian specializat pe sabie, laureat cu patru medalii olimpice: o medalie de aur la individual, iar o medalie de argint și două de bronz pe echipe. A fost campion mondial la individual în 2011, campion mondial pe echipe în 2015, și de cinci ori campion european (în 2005 la individual iar în 2009, 2010, 2011 și 2013 pe echipe).
A început la scrimă la floretă, apoi a ales sabie pentru a-i urma pe tatăl și bunicul său, Aldo Montano și Mario Aldo Montano, care au fost amândoi medaliați olimpici la acestă armă.
Legături externe[modificare]
- Profil Arhivat în , la Wayback Machine. la Confederația Europeană de Scrimă
- en Aldo Montano la Olympedia.org
Categorii:
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri în 1978
- Nașteri pe 18 noiembrie
- Nașteri cu dată necunoscută
- Webarchive template wayback links
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Campioni olimpici la scrimă
- Scrimeri olimpici italieni
- Scrimeri la Jocurile Olimpice de vară din 2004
- Scrimeri la Jocurile Olimpice de vară din 2008
- Scrimeri la Jocurile Olimpice de vară din 2012
- Scrimeri la Jocurile Olimpice de vară din 2016
- Sabreri