Alex Song
Sari la navigare
Sari la căutare
| Alex Song | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Alexandre Dimitri Song Billong[1] | ||
| Data nașterii | (39 de ani)[2] | ||
| Locul nașterii | Douala, Camerun | ||
| Înălțime | 1,85 m[3] | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 17 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2001–2004 | Fișier:600px - Blu con scudo bianco e testa di moro nera.png Bastia(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2004–2006 | Fișier:600px - Blu con scudo bianco e testa di moro nera.png Bastia(d) | 32 | (0) |
| 2005–2006 | → Fișier:600px Arsenal con cannone.png Arsenal(d) (împrumut) | 5 | (0) |
| 2006–2012 | Fișier:600px Arsenal con cannone.png Arsenal(d) | 138 | (7) |
| 2007 | → Fișier:600px Rosso bordato di Nero con spada bianca.png Charlton(d) (împrumut) | 12 | (0) |
| 2012–2016 | Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) | 39 | (1) |
| 2014–2015 | → Fișier:600px Blue HEX-4698C8 Maroon HEX-61223C.svg West Ham(d) (împrumut) | 28 | (0) |
| 2015–2016 | → Fișier:600px Blue HEX-4698C8 Maroon HEX-61223C.svg West Ham(d) (împrumut) | 12 | (0 ) |
| 2016–2018 | Fișier:600px Rosso a sinistra e Bianco Rosso a destra con pallone.png Rubin Kazan(d) | 22 | (1) |
| 2018–2020 | Fișier:600px Bianco e Rosso con due stelle.png Sion(d) | 20 | (0) |
| 2018–2020 |
| 6 | (0) |
| 2020– |
| 0 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2002–2003 | Franța U16 | 6 | (0) |
| 2003–2004 | Camerun U17 | 3 | (0) |
| 2008 | Camerun U23 | 3 | (0) |
| 2005–2014 | Camerun | 49 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 23 noiembrie 2021 # Selecții și goluri la națională până la data de 23 noiembrie 2021 | |||
| Modifică date / text | |||
Alexandre Dimitri Song Billong (n. 9 septembrie 1987) este un fotbalist camerunez care joacă la clubul rus Rubin Kazan și la echipa națională de fotbal a Camerunului pe postul de mijlocaș.
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Arsenal
- Finalist (1): 2005–06
- Finalist (2): 2006–07, 2010–11
- Barcelona
- Vice-campion (1): 2013-14
- Supercopa de España (1): 2013
- Copa del Rey
- Finalist (1): 2013–14
Internațional[modificare]
- Camerun U17
- Campionatul Africii U-17: 2003[4]
- Camerun
- Finalist: 2008
Individual[modificare]
Referințe[modificare]
- ^ „Statistics”. Laliga League. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Song (Alexandre Song Billong) - Charlton Athletic and Cameroon”. FootballDatabase. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Player Profile: Alex Song”. FC Barcelona. Accesat în .
- ^ „Song won U-17 African Championships”.
Legături externe[modificare]
- FC Barcelona - profilul oficial
- Alexandre Song la Soccerbase
- Transfermarkt - profil
- Alex Song pe site-ul FIFA (arhivat)
- Alex Song – pe site-ul UEFA
