Alling
Sari la navigare
Sari la căutare
| Alling | |||
| |||
Alling (Germania) | |||
| Coordonate: 48°9′N 11°18′E / 48.150°N 11.300°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Fürstenfeldbruck | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Frederik Röder (CSU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 21,04 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 3.485 locuitori | ||
| - Densitate | 165,64 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 82239 | ||
| Prefix telefonic | 08141 | ||
| Număr de înmatriculare auto | FFB | ||
| Prezență online | |||
| www.alling.de | |||
| Modifică date / text | |||
Alling este o comună din landul Bavaria, Germania.