Alpay Özalan
Sari la navigare
Sari la căutare
| Alpay Özalan | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Alpay Özalan | ||
| Data nașterii | (53 de ani) | ||
| Locul nașterii | İzmir, Turcia | ||
| Înălțime | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1992-1993 | Fișier:600px Nouă dungi alb cu negru.png Altay(d) | 23 | (1) |
| 1993-1999 | Fișier:600px Flag club Beşiktaş JK.png Beșiktaș(d) | 148 | (9) |
| 1999-2000 | Fișier:600px Fenerbahce.png Fenerbahçe(d) | 29 | (3) |
| 2000-2003 | Fișier:Azzurro e Porpora (Bordato) con leone Giallo.svg Aston Villa(d) | 57 | (1) |
| 2004 |
| 8 | (0) |
| 2004-2005 |
| 13 | (0) |
| 2005-2007 | Fișier:600px 1FCKOLN su sfondo rosso.png Köln(d) | 48 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1995-2005 |
| 90 | (4) |
| Echipe antrenate | |||
| 2016-2017 |
| ||
| 2017 |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Alpay Özalan (n. 29 mai 1973) este un fost fotbalist turc.
Statistici[modificare]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 1995 | 15 | 1 |
| 1996 | 13 | 0 |
| 1997 | 5 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 11 | 3 |
| 2002 | 11 | 0 |
| 2003 | 12 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 0 |
| Total | 90 | 4 |
Legături externe[modificare]
- Alpay Özalan pe site-ul National-Football-Teams.com
- RSSSF