Andrei Mercea
Sari la navigare
Sari la căutare
| Andrei Mercea | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Andrei Mercea | ||
| Data nașterii | 16 martie 1925 | ||
| Locul nașterii | Arad, România | ||
| Înălțime | 1,68 m | ||
| Greutate | 62 kg | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1937 | Fișier:Flag blue HEX-0434B1.svg SG Arad(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1946-1948 | Fișier:600px Flag club UTA Arad (1).png UTA Arad(d) | 42 | (16) |
| 1948–1949 | Fișier:600px HEX-0088ff star HEX-FF0000.svg CSCA București(d) | 23 | (6) |
| 1950-1958 | Fișier:600px Flag club UTA Arad (1).png UTA Arad(d) | 173 | (35) |
| 1958-1961 | Fișier:600px White background HEX-0262C1 centre.svg AMEF Arad(d) | ||
| 1961 |
| ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
|
| 6 | (2) | |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Andrei Mercea (n. ?) a fost un fotbalist român. A fost de patru ori campion al României cu UTA Arad.
Palmares[modificare]
- De patru ori câștigător al Diviziei A (1946-1947, 1947-1948, 1950, 1954)
- Câștigător al Cupei României (1953)