Angus
Sari la navigare
Sari la căutare
| Angus | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Regiune | Scoția | ||
| Reședință | Forfar | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 2,182 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 110,57 locuitori | ||
| - Densitate | 50,7 loc./km² | ||
| ISO 3166-2 | GB-ANS | ||
| Prezență online | |||
| http://www.angus.gov.uk/ | |||
| Modifică date / text | |||
Angus (gaelică scoțiană Aonghas) este una dintre cele 32 subdiviziuni ale Scoției.