Anras
Sari la navigare
Sari la căutare
| Anras | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Anras (Austria) | |||
| Coordonate: 46°46′26″N 12°33′39″E / 46.77389°N 12.56083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Tirol | ||
| District | Lienz | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 58,41 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 1.347 locuitori | ||
| - Densitate | 23 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| www.anras.at | |||
| Modifică date / text | |||
Anras este un oraș în districtul Lienz, Tirol, Austria.
