Arba
Sari la navigare
Sari la căutare
| Arba | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°9′0″N 12°47′0″E / 46.15000°N 12.78333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
| Provincie | Pordenone | ||
| Cod ISTAT | 93002 | ||
| Componență | Colle | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Ferrarin (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 15,31 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 1.309 locuitori | ||
| - Densitate | 85,5 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0427 | ||
| Cod poștal | 33090 | ||
| Cod cadastral | A354 | ||
| Comune vecine | Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Spilimbergo, Vivaro | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Arba este o comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 15,31 km².
Demografie[modificare]
Arba - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Arba.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]