Auggen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Auggen | |||
| |||
Auggen (Germania) | |||
| Coordonate: 47°47′13″N 07°35′46″E / 47.78694°N 7.59611°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Freiburg | ||
| District | Breisgau-Hochschwarzwald | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fritz Deutschmann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,15 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.491 locuitori | ||
| - Densitate | 176,04 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 79424 | ||
| Prefix telefonic | 07631 | ||
| Număr de înmatriculare auto | FR | ||
| Prezență online | |||
| www.auggen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Auggen este o localitate în districtul Breisgau-Hochschwarzwald, landul Baden-Württemberg, Germania.