Aurel Guga
Sari la navigare
Sari la căutare
| Aurel Guga | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Aurel Guga | ||
| Data nașterii | 10 august 1898 | ||
| Locul nașterii | Cuvin[1], comitatul Timiș, Austro-Ungaria | ||
| Data decesului | 7 noiembrie 1936 | ||
| Locul decesului | Timișoara, județul Timiș-Torontal, România | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | ||
| 1919-1920 | Fișier:600px Blu Bianco e Blu (1).png Vulturii Lugoj(d) | ||
| 1920-1925 | Fișier:600px White Black pentasection vertical U black on White circle.svg Universitatea Cluj(d) | ||
| 1925 | Fișier:600px Blu Giallo e Blu (Strisce Orizzontali) 3.svg Gloria CFR Arad(d) | ||
| 1925-1927 | Fișier:600px Nero e Bianco (Strisce).png Jiul Petroșani(d) | ||
| 1927-1929 | Fișier:600px Rosso e Nero2.png Minerul Lupeni(d) | ||
| 1929-1930 | Fișier:600px White Black pentasection vertical U black on White circle.svg Universitatea Cluj(d) | ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1922-1928 | România | 12 | (4) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Aurel Guga (n. ?) a fost un fotbalist român, remarcat pentru activitatea sa la echipa U Cluj. A fost căpitanul echipei naționale de fotbal a României în primul meci oficial, 2-1 cu Iugoslavia.[2] Era considerat de specialiștii vremii ca fiind unul dintre cele mai valoroase produse ale fotbalului românesc din toate timpurile.[necesită citare] Echipele de club la care a evoluat de-a lungul carierei sale sunt: Vulturii Lugoj, U Cluj, Gloria CFR Arad, UCAS Petroșani și Jiul Lupeni.
A murit în 1936 în urma unui accident rutier, vehiculul în care se afla derapând și căzând în râul Bega.[2]
Echipa națională[modificare]
| # | Dată | Locație | Gazdă | Oaspete | Scor | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 iunie, 1922 | Belgrad | Regatul Iugoslaviei Iugoslavia | 1-2 | 1 | |
| 2 | 3 septembrie, 1922 | Cernăuți | 1-1 | - | ||
| 3 | 1 iulie, 1923 | Cluj | 0-6 | - | ||
| 4 | 2 septembrie, 1923 | Lwow | 1-1 | 1 | ||
| 5 | 20 mai, 1924 | Viena | 4-1 | - | ||
| 6 | 27 mai, 1924 | Paris | 6-0 | - | ||
| 7 | 31 mai, 1925 | Sofia | 2-4 | - | ||
| 8 | 25 aprilie, 1926 | București | 6-1 | 1 | ||
| 9 | 3 octombrie, 1926 | Zagreb | Regatul Iugoslaviei Iugoslavia | 2-3 | 1 | |
| 10 | 10 mai, 1927 | București | Regatul Iugoslaviei Iugoslavia | 0-3 | - | |
| 11 | 19 iulie, 1927 | București | 3-3 | - | ||
| 12 | 15 aprilie, 1928 | Arad | 4-2 | - |
Note[modificare]
- ^ localitate aflată astăzi în Banatul Sârbesc
- ^ a b Liviu Manolache; Octavian Cojocaru (), „100 de ani de la primul meci din istoria naționalei, Iugoslavia - România 1-2”, GSP, accesat în
Bibliografie[modificare]
- Gheorghe Bodea, Agora U, Editura Napoca Star, 2004. (ISBN 973-647-262-2)
- Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, Fotbal de la A la Z, Editura Sport-Turism, 1984.
- Ioan Chirilă, Șepcile roșii, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, 1969.
Legături externe[modificare]
- Aurel Guga la romaniansoccer.ro
- en Aurel Guga la Olympedia.org
Categorii:
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri cu dată necunoscută
- Articole care necesită citări suplimentare
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Cioturi Fotbaliști români
- Fotbaliști internaționali români
- Nașteri în 1898
- Decese în 1936
- Decese datorate accidentelor de circulație
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1924
- Sportivi olimpici români