Bützow
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bützow | |||
| |||
Bützow (Germania) | |||
| Coordonate: 53°51′N 11°59′E / 53.850°N 11.983°E | |||
|---|---|---|---|
| Guvernare | |||
| - Primar | Lothar Stroppe | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 39,7 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 7.906 locuitori | ||
| - Densitate | 199 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18246 | ||
| Cod zonal | 038461 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | GÜ | ||
| Prezență online | |||
| www.buetzow.de | |||
| Modifică date / text | |||
Bützow este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.