Baindt
Sari la navigare
Sari la căutare
| Baindt | |||
| |||
Baindt (Germania) | |||
| Coordonate: 47°50′29″N 09°39′43″E / 47.84139°N 9.66194°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Tübingen | ||
| District | Ravensburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Elmar Buemann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 23,07 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 4.752 locuitori | ||
| - Densitate | 205,98 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88255 | ||
| Prefix telefonic | 07502 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RV | ||
| Prezență online | |||
| www.baindt.de | |||
| Modifică date / text | |||
Baindt este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.