Barver
Sari la navigare
Sari la căutare
| Barver | |||
| |||
Barver (Germania) | |||
| Coordonate: 52°37′00″N 08°35′59″E / 52.61667°N 8.59972°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Diepholz | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans-Hermann Borggrefe (WGB) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 25,9 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.065 locuitori | ||
| - Densitate | 41,12 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 49453 | ||
| Prefix telefonic | 05448 | ||
| Număr de înmatriculare auto | DH | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Barver este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.