Binz
Sari la navigare
Sari la căutare
| Binz | |||
| |||
Binz (Germania) | |||
| Coordonate: 54°24′N 13°36′E / 54.400°N 13.600°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
| District | Rügen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Horst Schaumann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 25,22 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 5.430 locuitori | ||
| - Densitate | 215,31 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18609 | ||
| Prefix telefonic | 038393 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RÜG | ||
| Prezență online | |||
| www.gemeinde-binz.de | |||
| Modifică date / text | |||
Binz este o comună din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.