Bobbio
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bobbio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°46′N 9°23′E / 44.76°N 9.38°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Piacenza | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 3.756 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Bobbio este o comună în Provincia Piacenza, Italia. În 2011 avea o populație de 3756 de locuitori.[1]
Demografie[modificare]
Bobbio - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Bobbio.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .