Boms
Sari la navigare
Sari la căutare
| Boms | |||
| |||
Boms (Germania) | |||
| Coordonate: 47°58′09″N 09°30′34″E / 47.96917°N 9.50944°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Tübingen | ||
| District | Ravensburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Peter Wetzel | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 9,55 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 599 locuitori | ||
| - Densitate | 62,72 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88361 | ||
| Prefix telefonic | 07581 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RV | ||
| Prezență online | |||
| www.boms.de | |||
| Modifică date / text | |||
Boms este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.