Brunsmark
Sari la navigare
Sari la căutare
| Brunsmark | |||
| |||
Brunsmark se află în Germania Brunsmark Brunsmark (Germania) | |||
| Coordonate: 53°37′8″N 10°45′0″E / 53.61889°N 10.75000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Herzogtum Lauenburg | ||
| Asociație municipală | Lauenburgische Seen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Erwin Filter | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,29 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 153 locuitori | ||
| - Densitate | 35,66 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23883 | ||
| Prefix telefonic | 04542 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RZ | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-lauenburgische-seen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Brunsmark este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.