Carlos Tévez
(Redirecționat de la Carlos Tevez)
| Carlos Tévez | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Carlos Alberto Martínez Tévez (n. ?) este un fotbalist .
A fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători din Argentina. Precum conaționalul său Lionel Messi, a fost denumit de unii „Noul Maradona”. Diego Maradona l-a numit, într-o ocazie, „Profetul argentinian al secolului XXI”.[1]
Statistici[modificare]
Club[modificare]
| Club | Sezon | Ligă | Cupă | Cupa Ligii[a] | Continental | Altele[b] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Boca Juniors | 2001–02 | 11 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | 15 | 2 | |||
| 2002–03 | 32 | 11 | – | – | 9 | 5 | – | 41 | 16 | ||||
| 2003–04 | 23 | 12 | – | – | 14 | 3 | 2 | 1 | 39 | 16 | |||
| 2004–05 | 9 | 2 | – | – | 6 | 2 | – | 15 | 4 | ||||
| Total | 75 | 26 | – | – | 33 | 11 | 2 | 1 | 110 | 38 | |||
| Corinthians | 2005 | 29 | 20 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 0 | – | 52 | 31 | |
| 2006 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | – | 24 | 15 | ||
| Total | 38 | 25 | 6 | 4 | 20 | 13 | 12 | 4 | – | 76 | 46 | ||
| West Ham United | 2006–07 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| Manchester United | 2007–08 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 48 | 19 |
| 2008–09 | 29 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 51 | 15 | |
| Total | 63 | 19 | 5 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 | 4 | 0 | 99 | 34 | |
| Manchester City | 2009–10 | 35 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | – | 0 | 0 | 42 | 29 | |
| 2010–11 | 31 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | |
| 2011–12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 2012–13 | 34 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 47 | 17 | |
| Total | 113 | 58 | 13 | 8 | 8 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 148 | 73 | |
| Juventus | 2013–14 | 34 | 19 | 1 | 0 | – | 12 | 1 | 1 | 1 | 48 | 21 | |
| 2014–15 | 32 | 20 | 1 | 0 | – | 13 | 7 | 1 | 2 | 47 | 29 | ||
| Total | 66 | 39 | 2 | 0 | – | 25 | 8 | 2 | 3 | 95 | 50 | ||
| Boca Juniors | 2015 | 12 | 5 | 5 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | |
| 2016 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | – | 29 | 11 | ||
| 2016–17 | 11 | 5 | – | – | – | – | 11 | 5 | |||||
| Total | 34 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 58 | 25 | |
| Shanghai Shenhua | 2017 | 12 | 2 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | – | 15 | 2 | ||
| Total carieră | 427 | 190 | 38 | 21 | 36 | 25 | 119 | 34 | 10 | 5 | 630 | 275 | |
Note[modificare]
- ^ „The New Hammers”. The Guardian. .
- ^ Profilul lui pe Soccerway
- ^ Carlos Tevez la Soccerbase
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Carlos Tévez la Wikimedia Commons
- Carlos Tévez pe site-ul FIFA (arhivat)
- Profile at FutbolPunto with maps and graphs Arhivat în , la Wayback Machine.
- Carlos Tévez pe site-ul National-Football-Teams.com
- Carlos Tévez la Soccerbase
- pt CBF
- en Carlos Tévez la Olympedia.org
Categorii:
- Articles which use infobox templates with no data rows
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu note flexibile de dimensiune diferită
- Webarchive template wayback links
- NFT template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1984
- Nașteri pe 5 februarie
- Fotbaliști argentinieni
- Fotbaliști ai Manchester United FC
- Fotbaliști ai Manchester City FC
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
- Fotbaliști ai lui Juventus
- Oameni în viață
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2004
- Antrenori argentinieni de fotbal