Ciro Ferrara
Sari la navigare
Sari la căutare
| Ciro Ferrara | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (59 de ani) | ||
| Locul nașterii | Napoli, Italia | ||
| Înălțime | 1,80 m | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1980–1984 | Fișier:600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1984–1994 | Fișier:600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli(d) | 247 | (12) |
| 1994–2005 | Fișier:600px Bianco Nero Juventus.png Juventus(d) | 253 | (15) |
| Total | 500 | (27) | |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1985–1987 | Italia U21 | 6 | (1) |
| 1987–2000 |
| 49 | (0) |
| Echipe antrenate | |||
| 2005–2006 |
| ||
| 2008–2009 |
| ||
| 2009–2010 | Fișier:600px Bianco Nero Juventus.png Juventus(d) | ||
| 2010–2012 | Italia U21 | ||
| 2012 | Fișier:600px striped Blue HEX-0152BC White Red HEX-FF0000 Black Crossed Red on White.svg Sampdoria(d) | ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Ciro Ferrara (n. 11 februarie 1967) este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal italian, în prezent liber de contract.
Statistici carieră[modificare]
| Ligă | Cupă | Continental | Altele | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| 1984/85 | Napoli | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 1985/86 | 14 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| 1986/87 | 28 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 38 | 2 | ||
| 1987/88 | 23 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 32 | 1 | ||
| 1988/89 | 27 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | - | - | 47 | 1 | ||
| 1989/90 | 33 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | 45 | 0 | ||
| 1990/91 | 29 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | ||
| 1991/92 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | ||
| 1992/93 | 31 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 39 | 4 | ||
| 1993/94 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 2 | ||
| Total Napoli | 247 | 12 | 46 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 322 | 15 | ||
| 1994/95 | Juventus | Serie A | 33 | 1 | ||||||||
| 1995/96 | 31 | 3 | ||||||||||
| 1996/97 | 32 | 4 | ||||||||||
| 1997/98 | 17 | 1 | ||||||||||
| 1998/99 | 18 | 0 | ||||||||||
| 1999/00 | 31 | 1 | ||||||||||
| 2000/01 | 23 | 1 | ||||||||||
| 2001/02 | 22 | 3 | ||||||||||
| 2002/03 | 25 | 0 | ||||||||||
| 2003/04 | 17 | 1 | ||||||||||
| 2004/05 | 4 | 0 | ||||||||||
| Total | 500 | 27 | 72 | 4 | 100 | 3 | 7 | 1 | 680 | 35 | ||
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0 |
| 1988 | 4 | 0 |
| 1989 | 7 | 0 |
| 1990 | 5 | 0 |
| 1991 | 6 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 |
| 1996 | 4 | 0 |
| 1997 | 8 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 4 | 0 |
| Total | 49 | 0 |
Palmares[modificare]
Napoli:
- 2 Serie A: 1986–87, 1989–90
- 1 UEFA Cup: 1988–89
- 1 Coppa Italia: 1986–87
- 1 Supercupa Italiei: 1990
Juventus:
- 6 Serie A: 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05
- 1 Champions League: 1995–96
- 1 Cupa Intercontinentală: 1996
- 1 Supercupa Europei: 1996
- 1 Coppa Italia: 1994–95
- 4 Supercupa Italiei: 1995, 1997, 2002, 2003
- 1 Cupa UEFA Intertoto: 1999
Antrenorat[modificare]
Palmares[modificare]
Italia:
- Campionatul Mondial de Fotbal: Campionatul Mondial de Fotbal 2006 (ca antrenor secund)
Statistici[modificare]
| Echipa | Țara | Început | Sfârșit | Rezultate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | Î | Victorii % | ||||
| Juventus | 2009 | 2010 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| Sampdoria | 2012 | 2012 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33,33 | |
| Total | 45 | 20 | 8 | 17 | 44,44 | |||
Referințe[modificare]
- ^ Ciro Ferrara pe site-ul National-Football-Teams.com
- ^ Ciro Ferrara - International Appearances, www.rsssf.org
Legături externe[modificare]
- Ciro Ferrara pe site-ul FIFA (arhivat)
- it Profile Arhivat în , la Wayback Machine. on Italian FA website
Categorii:
- NFT template with ID not in Wikidata
- Nașteri în 1967
- Nașteri pe 11 februarie
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Webarchive template wayback links
- Fotbaliști italieni
- Fotbaliști internaționali italieni
- Fundași
- Fotbaliști ai cluburilor din Italia
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
- Antrenori italieni de fotbal
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Italia
- Italieni în viață
- Antrenori ai lui Juventus Torino
- Fotbaliști ai lui Juventus
- Fotbaliști ai SSC Napoli