Collazzone
Sari la navigare
Sari la căutare
| Collazzone | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°54′0″N 12°26′0″E / 42.90000°N 12.43333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Umbria | ||
| Provincie | Perugia | ||
| Cod ISTAT | 54014 | ||
| Componență | Assignano, Canalicchio, Casalalta, Collepepe, Gaglietole, Piedicolle | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Bennicelli (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 55,68 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 3.565 locuitori | ||
| - Densitate | 64,03 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 75 | ||
| Cod poștal | 6050 | ||
| Cod cadastral | C845 | ||
| Comune vecine | Bettona, Deruta, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Todi | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Collazzone este o comună din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 55,68 km².
Demografie[modificare]
Collazzone - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Collazzone.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.