Collepardo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Collepardo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°45′52″N 13°22′10″E / 41.76432°N 13.3695°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Frosinone | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 977 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Collepardo este o comună în Provincia Frosinone, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 977 de locuitori.[1]
Demografie[modificare]
Collepardo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Collepardo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note[modificare]
- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .