Collepietro
Sari la navigare
Sari la căutare
| Collepietro | |||
| Comune di Collepietro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°13′22″N 13°46′49″E / 42.22278°N 13.78028°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Aquila | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 15,25 km² | ||
| Populație (1 ianuarie 2007)[1] | |||
| - Total | 246 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 67020 | ||
| Prefix telefonic | 0862 | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Collepietro este o comună din provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 246 de locuitori (1 ianuarie 2007).[1]
Demografie[modificare]
Collepietro - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Collepietro.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b Statistici și date conform site-ului Istat
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
