Comuna Karula
Sari la navigare
Sari la căutare
| Karula | |||
| — Comună — | |||
| |||
Karula (Estonia) | |||
| Coordonate: 57°54′N 26°03′E / 57.900°N 26.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Valga | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 230 km² | ||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 1.025 locuitori | ||
| - Densitate | 4,4 loc./km² | ||
| Fus orar | EET (+2) | ||
| - Ora de vară (DST) | EEST (+3) | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Karula este o comună (vald) din Județul Valga, Estonia.