Cornuda
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cornuda | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Cornuda church.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°49′56″N 12°0′29″E / 45.83222°N 12.00806°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Treviso | ||
| Cod ISTAT | 26023 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Claudio Sartor (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12,51 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 6.312 locuitori | ||
| - Densitate | 504,56 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0423 | ||
| Cod poștal | 31041 | ||
| Cod cadastral | D030 | ||
| Comune vecine | Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Pederobba | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cornuda este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 12,51 km².
Demografie[modificare]
Cornuda - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cornuda.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]