Crivitz
Sari la navigare
Sari la căutare
| Crivitz | |||
| — Stadt — | |||
| |||
Crivitz se află în Germania Crivitz Crivitz (Germania) | |||
| Coordonate: 53°35′N 11°39′E / 53.583°N 11.650°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
| District | Parchim | ||
| Asociație municipală | Crivitz | ||
| Subdiviziuni orășenești | 6 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ulrich Güßmann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 58,41 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 4.806 locuitori | ||
| - Densitate | 82,28 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 19089 | ||
| Prefix telefonic | 03863 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PCH | ||
| Prezență online | |||
| www.crivitz.de | |||
| Modifică date / text | |||
Crivitz este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.