Cupa CAF
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cupa CAF | |
| Confederație | Africa (CAF) |
|---|---|
| Înființat(ă) în | 1992 |
| Desființat(ă) în | 2004 |
| Echipe | 31-37 |
| Campion | Fișier:600px Verde con volatile.png Raja(d) (primul trofeu) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:600px Flag club JS Kabylie.png Kabylie(d) (3 trofee) |
| Modifică date / text | |
Cupa CAF a fost o competiție fotbalistică anuală organizată de CAF pentru vice-campioanele naționale ale asociațiilor membre care nu s-au calificat pentru competițiile internaționale de club superioare ale CAF Liga Campionilor CAF sau Cupa Cupelor CAF.[1]
În 2004, Cupa CAF a fost unificată cu Cupa Cupelor CAF, și a fost redenumită în Cupa Confederațiilor CAF, urmând exemplul Cupei UEFA.[2] JS Kabylie a fost unica echipă care a ajuns în finală de trei ori consecutiv, între 2000 și 2002, câștigându-le pe toate trei și devenind unica echipă africană care și-a păstrat trofeul pe viață.
Finale[modificare]
& Echipa a câștigat la goluri mai multe marcate în deplasare.
Câștigători și Finaliști[modificare]
| Club Sportiv | Campioni | Anii în care au câștigat | Finaliști | Anii în care au pierdut |
|---|---|---|---|---|
| Fișier:600px Flag club JS Kabylie.png Kabylie(d) | 3 | 2000, 2001, 2002 | - | |
| 2 | 1995, 1999 | 2 | 1996, 2001 | |
| Fișier:CSS Soccerlogo.png Sfaxien(d) | 1 | 1998 | - | |
| Fișier:Traje Soccerlogo.png Espérance Tunis(d) | 1 | 1997 | - | |
| Fișier:600px Verde con volatile.png Raja(d) | 1 | 2003 | - | |
| Fișier:600px Nouă dungi HEX-FF0000 și Alb.png Kawkab(d) | 1 | 1996 | - | |
| Fișier:600px Rosso e Bianco (strisce) withi Upward Cresent WAC.png Wydad(d) | - | 1 | 1999 | |
| Fișier:600px Flag club Shooting Stars SC.png Shooting(d) | 1 | 1992 | - | |
| Fișier:600px Minge de fotbal cu steluțe pe benzile laterale HEX-18488F.png Insurance(d) | 1 | 1994 | - | |
| Coasta de Fildeș Coasta de Fildeș | ||||
| Fișier:Green rectangle with white star.svg Stella(d) | 1 | 1993 | - | |
| Fișier:Red with white star and vertical stripes.svg Primeiro Maio(d) | - | 1 | 1994 | |
| Fișier:600px bordered Blue HEX-161384 Yellow HEX-FFFF00.svg Petróleos(d) | - | 1 | 1997 | |
| Fișier:600px Nero, Bianco e Nero.png Tonnerre(d) | - | 1 | 2002 | |
| Fișier:600px White Green HEX-009874.svg Coton Sport(d) | - | 1 | 2003 | |
| Fișier:600px Giallo e Blue yellow.png Ismaily(d) | - | 1 | 2000 | |
| Fișier:600px Galben cu dungi verzui duble.png Kaloum Star(d) | - | 1 | 1995 | |
| Fișier:600px Celeste con J bianca.png Jeanne d'Arc(d) | - | 1 | 1998 | |
| Fișier:600px chequered White HEX-FF0000.svg Simba(d) | - | 1 | 1993 | |
| Fișier:600px Celeste Bianco e Celeste (Strisce Orizzontali).svg Villa(d) | - | 1 | 1992 |
Trofee[modificare]
| Crt. | Națiune | Campioni Fișier:Simple gold cup.svg | Finaliști Fișier:Simple silver cup.svg | Total | Crt. | Națiune | Campioni Fișier:Simple gold cup.svg | Finaliști Fișier:Simple silver cup.svg | Total | Crt. | Națiune | Campioni Fișier:Simple gold cup.svg | Finaliști Fișier:Simple silver cup.svg | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | Fișier:Flag of Cote d'Ivoire.svg Coasta de Fildeș | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Semifinale[modificare]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Note[modificare]
- ^ „CAF Confederation Cup Regulation” (PDF). CAF. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „CAF Cup”. RSSSF. . Accesat în .