Dömitz
Sari la navigare
Sari la căutare
| Dömitz | |||
| — Stadt — | |||
| |||
Dömitz (Germania) | |||
| Coordonate: 53°08′18″N 11°15′48″E / 53.13833°N 11.26333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
| District | Ludwigslust-Parchim | ||
| Asociație municipală | Dömitz-Malliß | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Renate Vollbrecht | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 60,38 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 3.302 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 19303 | ||
| Prefix telefonic | 038758 | ||
| Număr de înmatriculare auto | LWL | ||
| Prezență online | |||
| www.doemitz.de | |||
| Modifică date / text | |||
Dömitz este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania. Orașul este situat în Nord-Estul Germaniei, având o suprafață totală de 60.38 km². în ceea ce privește numărul de locuitori, cifrele atestă ca în anul 2006 Dömitz găzduia 3302 de locuitori.