Daniel Munteanu
Sari la navigare
Sari la căutare
| Daniel Munteanu | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Daniel George Munteanu | ||
| Data nașterii | (48 de ani) | ||
| Locul nașterii | Onești, România | ||
| Înălțime | 188 cm | ||
| Greutate | 82 kg | ||
| Post | Fundaș central | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1999-2000 | Fișier:600px Culori FC Onești (1).png Onești(d) | 9 | (0) |
| 2000-2002 | Fișier:600px Giallo e Verde.png Foresta Fălticeni(d) | 27 | (1) |
| 2002-2003 | Fișier:600px Flag club Farul Constanța.png Farul Constanța(d) | 7 | (0) |
| 2003-2006 | Fișier:600px Culori OtelulGL.svg Oțelul Galați(d) | 60 | (6) |
| 2006 | Fișier:600px Verde con pallone.png Khazar Lankaran(d) | ||
| 2007-2008 |
| 31 | (2) |
| 2008-2009 | Fișier:600px Culori Vaslui.png FC Vaslui(d) | 11 | (0) |
| 2009-2010 |
| 1 | (0) |
| 2010-2011 | Fișier:600px White Black pentasection vertical U black on White circle.svg Universitatea Cluj(d) | 18 | (0) |
| 2011-2012 | Fișier:600px Culori Delta Tulcea (1).png Delta Tulcea(d) | 17 | (1) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 23 mai 2014 | |||
| Modifică date / text | |||
Daniel George Munteanu (n. 6 iunie, 1978 în Onești) este un fost fotbalist român, retras din activitate.
Titluri[modificare]
| Sezon | Club | Titlu |
|---|---|---|
| 2008 | Cupa UEFA Intertoto |