Dargun
Sari la navigare
Sari la căutare
| Dargun | |||
| |||
Dargun (Germania) | |||
| Coordonate: 53°53′N 12°50′E / 53.883°N 12.833°E | |||
|---|---|---|---|
| Componență | 19 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Karl-Heinz Graupmann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 117,15 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 4.995 locuitori | ||
| - Densitate | 43 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17159 | ||
| Cod zonal | 039959 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | DM | ||
| Prezență online | |||
| www.dargun.de | |||
| Modifică date / text | |||
Dargun este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.